TABELL | TOPPSERIEN |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamper KKamper |
Seier SSeier |
Uavgjort UUavgjort |
Tap TTap |
Mål MMål |
MF MFMF |
Poeng PPoeng |
||
1 | SK Brann | 9 | 8 | 1 | 0 | 32 | 26 | 25 |
2 | Vålerenga | 8 | 7 | 1 | 0 | 23 | 21 | 22 |
3 | Rosenborg | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 14 | 19 |
4 | LSK Kvinner | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 0 | 11 |
5 | Lyn | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | -2 | 11 |
6 | Stabæk | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | -2 | 11 |
7 | Kolbotn | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | -6 | 7 |
8 | Avaldsnes Toppfotball | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | -23 | 7 |
9 | Arna-Bjørnar | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | -13 | 6 |
10 | Røa Fotball Elite | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | -15 | 1 |
9. plass i Toppserien spiller kvalik. 10. plass rykker ned. |