Spillere som har representert Ørn/RBK Kvinner på A-landslaget:
For Ørn/RBK | Totalt | ||||
Navn | Periode | Kamper | Periode | Kamper | |
1. | Marit Stene | 1975 | 1 A (uoff.) | ||
2. | Ulla Gundersen | 1975 | 1 A (uoff.) | 1978-1984 | 27 A |
3. | Målfrid Volden | 1975 | 1 A (uoff.) | ||
4. | Elin Brandvik | 1978 | 3 A | ||
5. | Aud Landrø | 1978 | 1 A | ||
6. | Tove Hernes | 1981 | 1 A | ||
7. | Marit Bjørkli | 1981 | 4 A | 1981-1983 | 13 A |
8. | Eva Gjelten | 1981-1983 | 2 A | ||
9. | Karen Espelund | 1981-1982 | 2 A | ||
10. | Lisbeth Karlseng | 1984-1986 | 8 A | ||
11. | Tone Haugen | 1984-1996 | 1984-1996 | 90 A | |
12. | Trude Haugland | 1989-1990 | 8 A | 1987-1990 | 10 A |
13. | Berit Møkkelgård | 1989 | 2 A | ||
14. | Trude Stendal | 1990 | 3 A | 1981-1990 | 32 A |
15. | Ann Kristin Aarønes | 1993-1999 | 91 A | 1990-1999 | 111 A |
16. | Randi Leinan | 1993-1995 | 16 A | 1993-1997 | 19 A |
17. | Merete Myklebust | 1994-1997 | 58 A | 1993-1997 | 60 A |
18. | Monica Enlid | 1995-1998 | 9 A, 6 U | ||
19. | Anita Waage | 1995 | 7 A | ||
20. | Brit Sandaune | 1995-2003 | 119 A, 3 U | ||
21. | Gøril Kringen | 1995-2001 | 72 A, 10 U | ||
22. | Unni Lehn | 1996-2007 | 134 A, 19 U | ||
23. | Ragnhild Gulbrandsen | 1997-2004 | 63 A, 3 U | 1997-2007 | 80 A |
24. | Gro Espeseth | 1999-2000 | 13 A | 1991-2000 | 105 A |
25. | Trine Rønning | 1999-2002 | 17 A, 20 U | 1999-2016 | 162 A |
26. | Bente Kvitland | 1999-2002 | 37 A | ||
27. | Heidi Pedersen | 2001-2005 | 15 A, 31 U | ||
28. | Gunhild Følstad | 2002-2008 | 76 A, 14 U | ||
29. | Ingrid Hjelmseth | 2003-2006 | 12 A, 15 U | 2003-2019 | 138 A |
30. | Elisabeth Fagereng | 2004 | 11 A | 1997-2004 | 28 A |
31. | Ann-Iren Mørkved | 2004-2005 | 9 A, 9 U | ||
32. | Siv Skard | 2005 | 5 A | 2004-2005 | 11 A |
33. | Linn Nyrønning | 2005 | 3 A, 30 U | ||
34. | Marianne Paulsen | 2005-2006 | 7 A | 2001-2006 | 21 A |
35. | Solfrid Andersen Dahle | 2005-2013 | 12 A, 22 U | ||
36. | Gunilla Forseth | 2006 | 1 A, 12 U | ||
37. | Kristin Lie | 2007-2009 | 16 A, 12 U | ||
38. | Guro Reiten | 2014-2016 | 9 A, 23 U | 2008- | 63 A, 80 U |
39. | Inger Ane Hole | 2014-2015 | 7 A, 26 U | ||
40. | Lisa-Marie Karlseng Utland | 2015-2021 | 19 A | 2015-2021 | 65 A |
41. | Kristine Nøstmo | 2017 | 1 A, 4 U | ||
42. | Kristine Minde | 2020 | 1 A | 2011- | 108 A |
43. | Julie Blakstad | 2020-2021 | 11 A | 2020- | 12 A, 49 U |
44. | Emilie Bragstad | 2021 | 1 A, 26 U | ||
45. | Synne Skinnes Hansen | 2021 | 4 A | 2016- | 25 A |
46. | Rugile Rulyte | 2021 | 1 A, 5 U |
De to første kolonnene angir periode og antall landskamper man har spilt som Ørn- eller RBK-spiller. De to siste kolonnene angir periode og landskamper totalt i karrieren, og er fylt ut for spillere som også har representert andre klubber på landslaget.
De tre første spillerne på lista spilte en uoffisiell landskamp mot Sverige i 1975. Denne kampen finnes ikke på NFFs lister over offisielle landskamper.
Marie Knutsen, Heidi Eivik og Ingrid Engen har også spilt på A-landslaget, men ikke mens de var i Ørn.
U-landslagsspillere
Spillere som har representert Ørn/RBK på aldersbestemte landslag, men ikke på A-landslaget:
Navn | Periode | Landslag | Kamper | |
1. | Eva Leistad | 1986 | J16 | 1 |
2. | Turid Schjerve | 1988 | J16 | 2 |
3. | Benedicte Tømmervik | 1990-1991 | U20 | 5 |
4. | Elisabeth Størseth | 1994 | J16, U20 | 15 |
5. | Stine Bøhle | 1994-1996 | J16, U20 | 31 |
6. | Trine Setsaas | 1998-2000 | J16, J18, U21 | 30 |
7. | Ann Mariell Storvold | 2001-2004 | J17, J19, U21 | 21 |
8. | Marie Knutsen | 2003 | J17, J18, U21 | 24 |
9. | Ida Larsen | 2003 | J19 | 3 |
10. | Trine Nordgård | 2003 | J16, J18, U21 | 14 |
11. | Mari Husby | 2005 | J17, J19 | 24 |
12. | Nina Stiles | 2005-2007 | J17, J19 | 38 |
13. | Marita Eide | 2006-2011 | J17, J19, U20, U23 | 43 |
14. | Camilla Åseng | 2007-2009 | J17, J19, U21, U23 | 46 |
15. | Runa Barli | 2007-2008 | J17, J19, U20, U23 | 19 |
16. | Oda Fugelsnes | 2007-2013 | J17, J19, U20, U23 | 37 |
17. | Anne Grete Storli | 2008 | J17, J19, U20 | 9 |
18. | Tina Wulf | 2008-2011 | J17, J19, U20, U23 | 50 |
19. | Nathalie Balhald | 2008 | J15 | 5 |
20. | Sara Foss | 2008-2009 | J16, J17 | 11 |
21. | Kristin Sjøvold | 2009 | J17 | 2 |
22. | Ingrid Thorbjørnsen | 2010 | J17, J19, U20, U23 | 56 |
23. | Silje Bergby | 2010 | J19 | 1 |
24. | Hannah Marie Øien | 2010 | J17 | 1 |
25. | Tina Firing | 2010 | J16 | 4 |
26. | Marit Sandtrøen | 2011 | J15, J16, J17, J19 | 49 |
27. | Marit Clausen | 2011-2016 | J15, J16, J17, J19, U23 | 41 |
28. | Andrea Haugstøyl | 2012-2014 | J19, U23 | 14 |
29. | Mali Næss | 2012-2017 | J19, U23 | 31 |
30. | Mari Johansen | 2013-2018 | J15, J16, J17, J19, U23 | 17 |
31. | Maiken Bakke | 2014 | J16 | 2 |
32. | Marthe Enlid | 2014 | J17, J19 | 7 |
33. | Martine Flakk | 2014-2016 | U23 | 4 |
34. | Ingrid Engen | 2014-2017 | J16, J17, J19, U23 | 45 |
35. | Sarah Suphellen | 2014-2018 | J16, J17, J19, U23 | 37 |
36. | Svanhild Sand | 2015-2018 | J16, J17, J19, U23 | 34 |
37. | Rikke Ramstad Pedersen | 2015-2016 | J15, J16 | 3 |
38. | Rikke Storrø | 2016 | J17, J19, U23 | 10 |
39. | Inga Marie Høston | 2016 | J16 | 2 |
40. | Rakel Engesvik | 2017- | U23 | 11 |
41. | Malin Skulstad Sunde | 2018-2019 | J15, J16, J17, J19 | 51 |
42. | Tuva Minde | 2018 | J15, J16, J17 | 9 |
43. | Elin Sørum | 2018-2019 | J15, J16, J17, J19 | 44 |
44. | Emilie Marie Joramo | 2018- | J15, J16, J17, J18, J19, U23 | 40 |
45. | Andrea Broholm | 2018-2020 | J15, J16, J17, J18, J19 | 28 |
46. | Laura Gashi | 2018- | J16, J17, J18, J19 | 29 |
47. | Sara Kanutte Fornes | 2018-2021 | J16, J17, J19, U23 | 25 |
48. | Siri Berg-Johansen | 2018- | J16, J17, J18 | 18 |
49. | Marita Olsen | 2019- | J15, J16, J18, J19 | 11 |
50. | Synne Brønstad | 2021- | J15, J16, J19 | 23 |
51. | Eva Charlotte Bang | 2021- | J16, J17 | 3 |
52. | Vilde Hulaas Grøseth | 2022 | J17 | 2 |
Kolonnen «Periode» angir den perioden spilleren har representert Ørn/RBK på U-landslag. Kolonnene «Landslag» og «Kamper» omfatter hele spillerens karriere, også landslagsrepresentasjon for andre klubber.
Andre landslag
Navn | Periode | Landslag | Kamper | |
1. | Lauren Silver | 2019 | Jamaica A | 1 |
2. | Lene Christensen | 2022 | Danmark A | 1 |
2. | Selma Sol Magnusdottir | 2022 | Island A | 1 |